Skillnad mellan versioner av "PQ-Bussen"
Från Smaskipedia
DET (Diskussion | bidrag) |
DET (Diskussion | bidrag) |
||
| Rad 11: | Rad 11: | ||
}} | }} | ||
| − | ''' | + | [[PromenadorQuestern]]s turné[[buss]], '''PQ-bussen''', har trändriktig tigerrandig målning, vilket också dess två föregångare hade. Den nuvarande bussen köptes 1993 ifrån Tjörns Omibusstrafik eftersom en av de dåvarande "PQBussbolagsägarna" hade släktingar med försänkningar i Omnibusstrafiken. |
| − | + | ==Historia== | |
| + | Bussen har bytt ägare [[många]] gånger under årens lopp, men just nu är den PQs. | ||
{| class="wikitable" border="0" | {| class="wikitable" border="0" | ||
| − | ! | + | ! Datum !! Ägare |
|- | |- | ||
| 1970-05-04 || Tjörns Omnibustrafik HB | | 1970-05-04 || Tjörns Omnibustrafik HB | ||
| Rad 53: | Rad 54: | ||
==Se även== | ==Se även== | ||
| + | * [[Busschaufför]] | ||
* [[Vänster fram]] | * [[Vänster fram]] | ||
* [[Tratten]] | * [[Tratten]] | ||
Versionen från 27 mars 2010 kl. 14.07
| | |
| Skola/Utbildning: | KTH |
| Orkester/Balett: | PQ |
| Började i orkester/balett: | 1993 |
| Instrument: | Busselement! |
| Antal besökta SOF/STORK: | många |
Historia
Bussen har bytt ägare många gånger under årens lopp, men just nu är den PQs.
| Datum | Ägare |
|---|---|
| 1970-05-04 | Tjörns Omnibustrafik HB |
| 1992-04-01 | Tjörns Omnibustrafik AB |
| 1993-04-22 | Föreningen PQ-Buss, Täby |
| 2000-02-22 | Tekniska Högskolans Studentkår, Stockholm |
Teknisk information
PQ-bussen är en Volvo B58-60T förlängd. Karossen kommer från H. Höglund & Co, Säffle och är i lättmetall. Bussen är 13,25 meter lång, vilket är ganska ovanligt.
| Dörrar | 1-1-0 |
| Längd | 13250 |
| Bredd | 2500 |
| Axelavstånd | 6500 |
| Tjänstevikt | 9960 |
| Totalvikt | 16000 |
| Hästkrafter | 210 |
| Bränsle | Diesel |
| Passagerare | 42+10 |