Skillnad mellan versioner av "Mas"
Från Smaskipedia
Mas (Diskussion | bidrag) |
Mas (Diskussion | bidrag) |
||
Rad 1: | Rad 1: | ||
+ | {{Personinfo | ||
+ | |namn=mas | ||
+ | |smeknamn=mas | ||
+ | |param0head='''Medlemsnummer i [[Kårsdraget]]''' | ||
+ | |param0value=[[363]] | ||
+ | |bild=[[Bild:mas.png]] | ||
+ | |param1head='''Antal [[turné]]er:''' | ||
+ | |param1value=18 (10 med [[PromenadorQuestern]], 7 med [[Kårsdraget]] och 1 med [[Axelbandet]]) | ||
+ | |antalf=15 | ||
+ | |param2head='''Antal besökta [[NATOM]]''' | ||
+ | |param2value=8 | ||
+ | |orkester=[[PromenadorQuestern]] [[1997]] och [[Kårsdraget]] [[2006]] | ||
+ | |start=1997 | ||
+ | |instrument=[[Trombon]] | ||
+ | |antalm=[[Har tappat fler än han har kvar]] | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
Trombonist i [[PromenadorQuestern]] som började 3 December 1997. Tredje försöket efter tre pitcher öl på [[Sångartäflan]] 2007. Sedemera även trombon i [[Kårsdraget]] med medlemsnummer [[363]]. Snortar inte alltid [[Florsocker]]. Har insett att [[Tomat]] inte tillför något [[positivt]]. | Trombonist i [[PromenadorQuestern]] som började 3 December 1997. Tredje försöket efter tre pitcher öl på [[Sångartäflan]] 2007. Sedemera även trombon i [[Kårsdraget]] med medlemsnummer [[363]]. Snortar inte alltid [[Florsocker]]. Har insett att [[Tomat]] inte tillför något [[positivt]]. |
Versionen från 19 januari 2013 kl. 13.37
Smeknamn: | mas |
Orkester/Balett: | PromenadorQuestern 1997 och Kårsdraget 2006 |
Började i orkester/balett: | 1997 |
Instrument: | Trombon |
Antal medaljer: | Har tappat fler än han har kvar |
Antal besökta SOF/STORK: | 15 |
Medlemsnummer i Kårsdraget | 363 |
Antal turnéer: | 18 (10 med PromenadorQuestern, 7 med Kårsdraget och 1 med Axelbandet) |
Antal besökta NATOM | 8 |
Trombonist i PromenadorQuestern som började 3 December 1997. Tredje försöket efter tre pitcher öl på Sångartäflan 2007. Sedemera även trombon i Kårsdraget med medlemsnummer 363. Snortar inte alltid Florsocker. Har insett att Tomat inte tillför något positivt.