Skillnad mellan versioner av "PQ-Bussen"
GEG (Diskussion | bidrag) (Noterar att bilden föreställer den tredje bussen i dess slutgiltiga form) |
Billy (Diskussion | bidrag) (Fixade tidigare brutna länkar till svensk busshistoria) |
||
(33 mellanliggande versioner av 10 användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
{{Personinfo | {{Personinfo | ||
|namn=PQ-Bussen | |namn=PQ-Bussen | ||
− | |bild=[[ | + | |bild=[[Fil:Buss2016.jpg|center|450px]]Den fjärde bussen efter tigeromvandlingen 2016 |
|smeknamn= | |smeknamn= | ||
|skola=[[KTH]] | |skola=[[KTH]] | ||
Rad 11: | Rad 11: | ||
}} | }} | ||
− | [[PromenadorQuestern]] | + | [[PromenadorQuestern]] har en turné[[buss]], '''PQ-bussen'''. Bussen tas hand om av [[Bussis]] och står vanligen parkerad vid [[PQ-busshållplatsen]] i Maskinbacken på Brinellvägen. |
==Historia== | ==Historia== | ||
Rad 21: | Rad 21: | ||
===Den andra bussen (1988-1993) === | ===Den andra bussen (1988-1993) === | ||
− | En B58 | + | En Volvo B58-60 med halvautomat, 1973 års modell. "Den kanske mest spännande bussen att köra; att stanna för rött krävde sin förare." Målad med tigerränder. Registreringsnummer HLB156. |
Något år efter införskaffandet noterades det att den var ganska hårt rostangripen, bl.a. bogserades hela bakpartiet ut c:a 50 cm av en traktor. Hela akterpartiet blev utbytt mot metallplattor som pyntades med ett gigantiskt kronklätt ''P''. "Totalt hade den nog minst fyra olika växellådor om man räknar med alla turer till Hölö för att hitta och provmontera lådor som nästan passade." | Något år efter införskaffandet noterades det att den var ganska hårt rostangripen, bl.a. bogserades hela bakpartiet ut c:a 50 cm av en traktor. Hela akterpartiet blev utbytt mot metallplattor som pyntades med ett gigantiskt kronklätt ''P''. "Totalt hade den nog minst fyra olika växellådor om man räknar med alla turer till Hölö för att hitta och provmontera lådor som nästan passade." | ||
===Den tredje bussen (1993-2014)=== | ===Den tredje bussen (1993-2014)=== | ||
− | Köptes från Tjörns Omnibusstrafik 1993. Liksom sin omedelbara företrädare även denna målad med tigerränder, samt en bild på Hobbe från ''Kalle och Hobbe'' på dess högra sida och märkt med texten "PQ-buss" på vänstersidan. Under besiktningen sommaren 2014 fick bussen nedslag på rostiga/skadade rambalkar och en skadad bladfjäder. Bussen avtackades med ett värdigt (''nåja, det är ändå PQ vi pratar om...'') avslut i form av ett absolut sista bussqualas på ''' | + | [[Fil:PQ-Bussen_i_Tyskland.jpeg|thumb|200px|Den tredje PQ-bussen, sommaren 2014]] |
+ | |||
+ | Köptes från Tjörns Omnibusstrafik 1993 eftersom en av de dåvarande "PQBussbolagsägarna" hade släktingar med försänkningar i Omnibusstrafiken. Liksom sin omedelbara företrädare även denna målad med tigerränder, samt en bild på Hobbe från ''Kalle och Hobbe'' på dess högra sida och märkt med texten "PQ-buss" på vänstersidan. Under besiktningen sommaren 2014 fick bussen nedslag på rostiga/skadade rambalkar och en skadad bladfjäder. Bussen avtackades med ett värdigt (''nåja, det är ändå PQ vi pratar om...'') avslut i form av ett absolut sista bussqualas på '''Bussinquasseringen''' den 18 oktober 2014. | ||
;Tidigare ägare | ;Tidigare ägare | ||
Rad 43: | Rad 45: | ||
;Teknisk information | ;Teknisk information | ||
− | PQ-bussen är en Volvo B58-60T förlängd. Karossen kommer från H. Höglund & Co, Säffle och är i lättmetall. Bussen är 13,25 meter lång, vilket är ganska ovanligt. Registreringsskyltarna säger | + | PQ-bussen är en Volvo B58-60T förlängd. Karossen kommer från H. Höglund & Co, Säffle och är i lättmetall. Bussen är 13,25 meter lång, vilket är ganska ovanligt. Registreringsskyltarna säger FHN583. |
{| class="wikitable" border="0" | {| class="wikitable" border="0" | ||
Rad 65: | Rad 67: | ||
| Passagerare || 42+10 | | Passagerare || 42+10 | ||
|} | |} | ||
− | ===Den fjärde bussen ( | + | |
+ | ===Den fjärde bussen (2014-)=== | ||
+ | [[Bild:BussmecQ_med_nya_bussen.jpeg]] | ||
+ | |||
Sent i november 2014 införskaffades PQ:s fjärde buss. Det är en Volvo B10M-65 från 1992. Bussens registreringsnummer är PLD644. | Sent i november 2014 införskaffades PQ:s fjärde buss. Det är en Volvo B10M-65 från 1992. Bussens registreringsnummer är PLD644. | ||
+ | |||
+ | Renovering av PQ-buss nummer 4 skedde under våren 2015 och bilder finns [[PQ-bussrenovering | här]]. | ||
+ | |||
+ | Bussen var vid inköpet vit, men målades om till tigerrandig våren 2016. Den gula färgen är av kulör S 0580 - Y10R. | ||
+ | |||
+ | [[Bild:Bussen.jpg]] | ||
+ | |||
+ | Bussen på spritresan 2016 | ||
+ | |||
+ | ;Teknisk data | ||
+ | {| class="wikitable" border="0" | ||
+ | |- | ||
+ | | Passagerare || 39 | ||
+ | |- | ||
+ | | Totalvikt || 18000 kg | ||
+ | |- | ||
+ | | Tjänstevikt || 12760 kg | ||
+ | |- | ||
+ | | Axelavstånd || 6500 mm | ||
+ | |- | ||
+ | | Längd || 13000 mm | ||
+ | |- | ||
+ | | Bredd || 2580 mm | ||
+ | |- | ||
+ | | Dörrar || 1-1-0 | ||
+ | |- | ||
+ | | Hästkrafter || 281 | ||
+ | |- | ||
+ | | Drivmedel || Diesel | ||
+ | |- | ||
+ | | Växellåda || Volvo G7 EGS | ||
+ | |} | ||
==Se även== | ==Se även== | ||
Rad 73: | Rad 110: | ||
* [[Tratten]] | * [[Tratten]] | ||
* [[Bussfest]] | * [[Bussfest]] | ||
+ | * [[Bussdesign]] | ||
+ | * [[PQ-Bussens uteservering]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Externa länkar== | ||
+ | *[https://www.svenskbusshistoria.se/#bus/21818 Den andra bussen] på "Svensk busshistoria" | ||
+ | *[https://www.svenskbusshistoria.se/#bus/20299 Den tredje bussen] på "Svensk busshistoria" | ||
+ | *[https://www.svenskbusshistoria.se/#bus/26729 Den fjärde bussen] på "Svensk busshistoria" | ||
[[Kategori:PQ]] | [[Kategori:PQ]] | ||
+ | [[Kategori:Liggrum]] |
Nuvarande version från 22 november 2022 kl. 02.45
Den fjärde bussen efter tigeromvandlingen 2016 | |
Skola/Utbildning: | KTH |
Orkester/Balett: | PQ |
Började i orkester/balett: | 1993 |
Instrument: | Busselement! |
Antal besökta SOF/STORK: | många |
Innehåll |
[redigera] Historia
[redigera] Den första bussen (1982-1988)
PQ:s första buss införskaffades 1982. Innan dess hade föreningen hyrt buss (och chaffis) när nöden kallade. Den första bussen var en Scania av årsmodell 1966 och en frammonterad motor med ett hölje av vadderad galon, målad gul med svart bakparti.
Gick i graven 1988 på grund av en havererad bakaxel.
[redigera] Den andra bussen (1988-1993)
En Volvo B58-60 med halvautomat, 1973 års modell. "Den kanske mest spännande bussen att köra; att stanna för rött krävde sin förare." Målad med tigerränder. Registreringsnummer HLB156.
Något år efter införskaffandet noterades det att den var ganska hårt rostangripen, bl.a. bogserades hela bakpartiet ut c:a 50 cm av en traktor. Hela akterpartiet blev utbytt mot metallplattor som pyntades med ett gigantiskt kronklätt P. "Totalt hade den nog minst fyra olika växellådor om man räknar med alla turer till Hölö för att hitta och provmontera lådor som nästan passade."
[redigera] Den tredje bussen (1993-2014)
Köptes från Tjörns Omnibusstrafik 1993 eftersom en av de dåvarande "PQBussbolagsägarna" hade släktingar med försänkningar i Omnibusstrafiken. Liksom sin omedelbara företrädare även denna målad med tigerränder, samt en bild på Hobbe från Kalle och Hobbe på dess högra sida och märkt med texten "PQ-buss" på vänstersidan. Under besiktningen sommaren 2014 fick bussen nedslag på rostiga/skadade rambalkar och en skadad bladfjäder. Bussen avtackades med ett värdigt (nåja, det är ändå PQ vi pratar om...) avslut i form av ett absolut sista bussqualas på Bussinquasseringen den 18 oktober 2014.
- Tidigare ägare
Datum | Ägare |
---|---|
1970-05-04 | Tjörns Omnibustrafik HB |
1992-04-01 | Tjörns Omnibustrafik AB |
1993-04-22 | Föreningen PQ-Buss, Täby |
2000-02-22 | Tekniska Högskolans Studentkår, Stockholm |
- Teknisk information
PQ-bussen är en Volvo B58-60T förlängd. Karossen kommer från H. Höglund & Co, Säffle och är i lättmetall. Bussen är 13,25 meter lång, vilket är ganska ovanligt. Registreringsskyltarna säger FHN583.
Dörrar | 1-1-0 |
Längd | 13250 |
Bredd | 2500 |
Axelavstånd | 6500 |
Tjänstevikt | 9960 |
Totalvikt | 16000 |
Hästkrafter | 210 |
Bränsle | Diesel |
Passagerare | 42+10 |
[redigera] Den fjärde bussen (2014-)
Sent i november 2014 införskaffades PQ:s fjärde buss. Det är en Volvo B10M-65 från 1992. Bussens registreringsnummer är PLD644.
Renovering av PQ-buss nummer 4 skedde under våren 2015 och bilder finns här.
Bussen var vid inköpet vit, men målades om till tigerrandig våren 2016. Den gula färgen är av kulör S 0580 - Y10R.
Bussen på spritresan 2016
- Teknisk data
Passagerare | 39 |
Totalvikt | 18000 kg |
Tjänstevikt | 12760 kg |
Axelavstånd | 6500 mm |
Längd | 13000 mm |
Bredd | 2580 mm |
Dörrar | 1-1-0 |
Hästkrafter | 281 |
Drivmedel | Diesel |
Växellåda | Volvo G7 EGS |
[redigera] Se även
[redigera] Externa länkar
- Den andra bussen på "Svensk busshistoria"
- Den tredje bussen på "Svensk busshistoria"
- Den fjärde bussen på "Svensk busshistoria"