Skillnad mellan versioner av "Mas"
Från Smaskipedia
Mas (Diskussion | bidrag) |
Mas (Diskussion | bidrag) |
||
(5 mellanliggande versioner av en användare visas inte) | |||
Rad 18: | Rad 18: | ||
− | Trombonist i [[PromenadorQuestern]] som började 3 December 1997. Tredje försöket efter tre pitcher öl på [[Sångartäflan]] 2007. Sedemera även trombon i [[Kårsdraget]] med medlemsnummer [[363]]. Snortar inte alltid [[Florsocker]]. Har insett att [[Tomat]] inte tillför något [[positivt]]. | + | Trombonist i [[PromenadorQuestern]] som började 3 December [[1997]]. Tredje försöket efter tre pitcher öl på [[Sångartäflan|sångartäflan]] 2007. Sedemera även trombon i [[Kårsdraget]] med medlemsnummer [[363]]. Snortar inte alltid [[Florsocker|florsocker]]. Har insett att [[Tomat|tomater]] inte tillför något [[positivt]]. |
+ | |||
+ | |||
+ | [[Kategori:Personer]] | ||
+ | [[Kategori:Trombon]] | ||
+ | [[Kategori:PQ]] | ||
+ | [[Kategori:Kårsdraget]] | ||
+ | [[Kategori:Axelbandet]] |
Nuvarande version från 19 januari 2013 kl. 13.49
Smeknamn: | mas |
Orkester/Balett: | PromenadorQuestern 1997 och Kårsdraget 2006 |
Började i orkester/balett: | 1997 |
Instrument: | Trombon |
Antal medaljer: | Har tappat fler än han har kvar |
Antal besökta SOF/STORK: | 15 |
Medlemsnummer i Kårsdraget | 363 |
Antal turnéer: | 18 (10 med PromenadorQuestern, 7 med Kårsdraget och 1 med Axelbandet) |
Antal besökta NATOM | 8 |
Trombonist i PromenadorQuestern som började 3 December 1997. Tredje försöket efter tre pitcher öl på sångartäflan 2007. Sedemera även trombon i Kårsdraget med medlemsnummer 363. Snortar inte alltid florsocker. Har insett att tomater inte tillför något positivt.