Skillnad mellan versioner av "Sångare i Axelbandet"
Från Smaskipedia
DooM (Diskussion | bidrag) |
|||
(2 mellanliggande versioner av en användare visas inte) | |||
Rad 20: | Rad 20: | ||
* '''[[Baby Talent]] 2018''' | * '''[[Baby Talent]] 2018''' | ||
* '''[[Ken Lee]] 2018-''' | * '''[[Ken Lee]] 2018-''' | ||
− | * '''[[ | + | * '''[[Dancing queen]] 2019-''' |
− | + | * '''[[Lucia]]''' | |
+ | * '''[[Kalevalina Agrucola]] 2022-''' | ||
+ | * '''[[Mörlyn]]''' | ||
+ | * '''[[pHabbe]]''' | ||
+ | * '''[[Chà Chà]]''' | ||
[[Kategori:Axelbandet]] | [[Kategori:Axelbandet]] |
Nuvarande version från 29 februari 2024 kl. 14.08
- Fantomen
- Astrid
- Glitter
- Näktergalen
- Slayer
- Gender Bender
- Lejdi Gaga 2011-
- Fammo 2011-2017
- Systembolaget 2011-2016
- Lasse 2011-2012
- Elvis 2012-2013
- Amira 2011-2015
- Diili 2013-2016
- Lasol 2015-
- AKA Pung-T 2015-2016
- Nanne 2015
- Verdandi 2017-
- Nils Däcklas 2017-
- Sipsu 2018-
- Baby Talent 2018
- Ken Lee 2018-
- Dancing queen 2019-
- Lucia
- Kalevalina Agrucola 2022-
- Mörlyn
- pHabbe
- Chà Chà