Skillnad mellan versioner av "Päron"
Från Smaskipedia
Oda (Diskussion | bidrag) (→Citat) |
Päron (Diskussion | bidrag) m (Stork 2024) |
||
(17 mellanliggande versioner av 4 användare visas inte) | |||
Rad 3: | Rad 3: | ||
|smeknamn=Päron | |smeknamn=Päron | ||
|skola=[[Handelshögskolan vid Göteborgs universitet]] Ekonomi | |skola=[[Handelshögskolan vid Göteborgs universitet]] Ekonomi | ||
− | |orkester=[[Blåslaget]] | + | |orkester=[[Blåslaget]], [[Mistluren]], [[SiGHstinska kapellet]] |
|start=2018 | |start=2018 | ||
|instrument=[[Trumpet]] | |instrument=[[Trumpet]] | ||
− | |antalf= | + | |bild=[[Fil:Paron3.jpg]] |
− | |antalt= | + | |antalf=8 |
+ | |antalt=4 | ||
+ | |antalm=siktar på skottsäker | ||
}} | }} | ||
=====Meriter===== | =====Meriter===== | ||
− | *Riks-SMASK:s ordförande 2020-22 | + | *[[STORK]]-general 2022 |
− | * | + | *[[Riks-SMASK]]:s ordförande 2020-22 |
− | * | + | *[[Blåslaget]]s turnégeneral 2020 |
− | *Riks-SMASK:s kassör 2018-20 | + | * Hövding över skarpa knivar |
− | * | + | *[[Blåslaget]]s kassör 2019 |
− | *Gas-K:s kassör 2017/18 | + | *[[Riks-SMASK]]:s kassör 2018-20 |
− | *Riks-SMASK:s GS Göteborg 2017/18 | + | *[[Mistluren]]s rödtjutsektions ordförande 2018- |
− | * | + | *[[Gas-K]]:s kassör 2017/18 |
− | * | + | *[[Riks-SMASK]]:s GS Göteborg 2017/18 |
− | * | + | *[[Mistluren]]s vice ordförande 2016-17 |
+ | *[[Mistluren]]s notmasque 2017 | ||
+ | *[[Mistluren]]s ordförande 2015-16 | ||
=====Citat===== | =====Citat===== | ||
Rad 30: | Rad 34: | ||
* "Man kan ju också inte INTE ha syfilis" | * "Man kan ju också inte INTE ha syfilis" | ||
* ”Jag tänker titta på det, men jag tänker inte hjälpa till” Solvik 4/9 | * ”Jag tänker titta på det, men jag tänker inte hjälpa till” Solvik 4/9 | ||
− | + | * ”Det börjar bli mycket i det här hålet nu” | |
+ | * "Det är som vanlig minttu fast jag har sniglat den" | ||
+ | * "Bugg är som tvivel, fast med feeling" | ||
+ | * "Samtidigt är mitt favorit-tidigt" se också [[Kattiz]] svar... | ||
+ | * "Det är roligt fast den är kort" | ||
+ | * "Carpe diem, fast terror" | ||
+ | * "Thank you, and your right hand" | ||
+ | * ”Det här är som en flöjt” pekar finger på [[Kårsetten]]s 60-årsjubileum | ||
[[Kategori:Personer]] | [[Kategori:Personer]] | ||
[[Kategori:Blåslaget]] | [[Kategori:Blåslaget]] | ||
+ | [[Kategori:Mistluren]] | ||
+ | [[Kategori:SiGHstinska kapellet]] |
Nuvarande version från 13 maj 2024 kl. 10.50
Smeknamn: | Päron |
Skola/Utbildning: | Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Ekonomi |
Orkester/Balett: | Blåslaget, Mistluren, SiGHstinska kapellet |
Började i orkester/balett: | 2018 |
Instrument: | Trumpet |
Antal medaljer: | siktar på skottsäker |
Antal besökta SOF/STORK: | 8 |
Antal turnéer: | 4 |
[redigera] Meriter
- STORK-general 2022
- Riks-SMASK:s ordförande 2020-22
- Blåslagets turnégeneral 2020
- Hövding över skarpa knivar
- Blåslagets kassör 2019
- Riks-SMASK:s kassör 2018-20
- Mistlurens rödtjutsektions ordförande 2018-
- Gas-K:s kassör 2017/18
- Riks-SMASK:s GS Göteborg 2017/18
- Mistlurens vice ordförande 2016-17
- Mistlurens notmasque 2017
- Mistlurens ordförande 2015-16
[redigera] Citat
- "Att dricka är att låna glädje från morgondagen"
- "Båt! Båt är bra! Vi kommer åka båt." Från ett styrelsemöte med Blåslaget.
- ”Det är varmt under min klänning!”
- "Jag skulle gladeligen ta emot en skinksvål i ansiktet"
- "Man kan ju också inte INTE ha syfilis"
- ”Jag tänker titta på det, men jag tänker inte hjälpa till” Solvik 4/9
- ”Det börjar bli mycket i det här hålet nu”
- "Det är som vanlig minttu fast jag har sniglat den"
- "Bugg är som tvivel, fast med feeling"
- "Samtidigt är mitt favorit-tidigt" se också Kattiz svar...
- "Det är roligt fast den är kort"
- "Carpe diem, fast terror"
- "Thank you, and your right hand"
- ”Det här är som en flöjt” pekar finger på Kårsettens 60-årsjubileum