Skillnad mellan versioner av "Jessie"
Jessie (Diskussion | bidrag) |
Klos71 (Diskussion | bidrag) |
||
(45 mellanliggande versioner av 4 användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
{{Personinfo | {{Personinfo | ||
|namn=Jessie | |namn=Jessie | ||
− | |bild=[[Bild: | + | |bild=[[Bild:Jessie4.jpg|center]] |
|smeknamn=Jessie | |smeknamn=Jessie | ||
|skola=[[BTH]] (Digital Ljudproduktion), <br> [[HIS]] (Serious Games) | |skola=[[BTH]] (Digital Ljudproduktion), <br> [[HIS]] (Serious Games) | ||
− | |orkester=[[Mistluren]] | + | |orkester=[[Mistluren]], [[Blåslaget]] |
|start=2019 | |start=2019 | ||
− | |instrument=[[Bas]], [[Gitarr]], [[Banjo]], [[Mandolin]], [[Dragspel]], [[Ukulele]], [[Melodika]], [[Piano]], [[Tin Whistle]] | + | |instrument=[[Bas]], [[Gitarr]], [[Banjo]], [[Mandolin]], [[Bouzouki]], [[Dragspel]], [[Ukulele]], [[Melodika]], [[Piano]], [[Tin Whistle]], [[Klockspel]] |
− | |antalf= | + | |antalf=4 |
+ | |antalm=? | ||
+ | |antalt=3 | ||
}} | }} | ||
− | Jessie började sitt liv i [[Mistluren]] 2019 efter | + | Jessie började sitt liv i [[Mistluren]] 2019 efter mycket påtryckning av [[Lurdo]]. Tillslut gav Jessie med sig och efter första repet så var han fast. Jessie började som mandolinist i [[Mistluren]], men har sedan gått över till basist. I perioder hoppar han över till andra instrument som bouzouki. |
− | Jessie | + | Jessie var obesegrad i [[Rotfruktstävlingen]] under tre år i rad, 2019-2021. Men 2022 så blev han tillslut besegrad av [[Daddy]]. Tävlingen går ut på att skapa den spexigaste rotfrukten. |
+ | |||
+ | Jessie som overallare, klicka [https://teamsthlm.se/wiki/index.php/Jessie här!] | ||
=====Plastorkestern===== | =====Plastorkestern===== | ||
− | Jessie är även med i [[Plastorkestern]], en sektion i Mistluren där endast | + | Jessie är även med i [[Plastorkestern]], en orkester som blev en sektion i [[Mistluren]] där endast instrument av plats får användas. I [[Plastorkestern]] spelar Jessie melodika. |
+ | |||
+ | 2018 kompade [[Plastorkestern]] artister (ex. Kapten Röd) på Emmabodafestivalen (från publiken), samt hade jam på campingområdet. Jammet ledde till en spelning inne vid betaltoaletterna, vilket blev festivalens dyraste spelning. | ||
=====Blåslaget===== | =====Blåslaget===== | ||
− | [[Päron]] | + | Sommaren 2021 tog [[Päron]] kontakt med [[Mistluren]] angående att det fanns en plats ledig att hänga med på [[Blåslagets DÖds-turné 2021]]. Jessie hakade på och följde med som gitarrist och är sen dess fast. |
+ | |||
+ | Under [[Blåslaget]]s 36-årsjubileum Inslaget skänkte [[Mistluren]] bort en del av Jessie som gåva, och numera äger [[Blåslaget]] 49% av Jessie. | ||
+ | |||
+ | Under blåslaget & mistlurens turne 2024 lyckades blåslaget köpa 1% till av Jessie! Så nu äger Blåslaget 50% | ||
=====Meriter===== | =====Meriter===== | ||
− | * | + | *[[Mistluren]]s Mistnot 2020 |
− | * | + | *[[Mistluren]]s Notmasque 2021 |
− | * | + | *[[Mistluren]]s Webbmister 2021 |
− | *Vinnare av Rotfruktstävlingen 2019 | + | *[[Mistluren]]s Ordförande 2022 |
− | *Vinnare av Rotfruktstävlingen 2020 | + | *[[Mistluren]]s Notmasque 2022 |
− | *Vinnare av Rotfruktstävlingen 2021 | + | *[[Mistluren]]s Vik. Webmistress 2022 |
+ | *[[Mistluren]]s Notmasque 2023 | ||
+ | *[[Mistluren]]s Vice turnégeneral 2023 | ||
+ | *Vinnare av [[Rotfruktstävlingen]] 2019 (Bidrag: Valuren Dagger) | ||
+ | *Vinnare av [[Rotfruktstävlingen]] 2020 (Bidrag: [[Junior]] voodoodocka) | ||
+ | *Vinnare av [[Rotfruktstävlingen]] 2021 (Bidrag: Potato Box) | ||
+ | |||
+ | =====Citat===== | ||
+ | * "Var jag där? Hade jag kul?" - återkommande citat | ||
+ | * ”Man minns oftast hela festen men aldrig hur man kom hem” - Efter PQ-bussfest efter efterfesten 27/8-21 | ||
+ | * "Plocka upp ett barn-zonen" - Gällande vägskyltar i Tyskland på [[Blåslaget]]s [[PraLin-turnén]] 2022 | ||
+ | * "Jaha är det det han sjunger, det låter mer logiskt. Jag trodde han sjöng 'Cause your sex tape leads to paradise" - Om låttexten till Bruno Mars "Locked out of heaven" på vägen hem från [[SOF]] 21/5-23 | ||
+ | * "We were in the backyard, smoking some hanukkah" - om historien när polisen kom på Öland under Ö-turnen 19/6-23 | ||
+ | * "Det är som tjejer som vill till Chat Noir... Jag menar motsvarigheten i Peru... Macchu Picchu!" 5/3-24 | ||
+ | |||
+ | [[Kategori:Mistluren]] | ||
+ | [[Kategori:Blåslaget]] |
Nuvarande version från 9 augusti 2024 kl. 01.07
Smeknamn: | Jessie |
Skola/Utbildning: | BTH (Digital Ljudproduktion), HIS (Serious Games) |
Orkester/Balett: | Mistluren, Blåslaget |
Började i orkester/balett: | 2019 |
Instrument: | Bas, Gitarr, Banjo, Mandolin, Bouzouki, Dragspel, Ukulele, Melodika, Piano, Tin Whistle, Klockspel |
Antal medaljer: | ? |
Antal besökta SOF/STORK: | 4 |
Antal turnéer: | 3 |
Jessie började sitt liv i Mistluren 2019 efter mycket påtryckning av Lurdo. Tillslut gav Jessie med sig och efter första repet så var han fast. Jessie började som mandolinist i Mistluren, men har sedan gått över till basist. I perioder hoppar han över till andra instrument som bouzouki.
Jessie var obesegrad i Rotfruktstävlingen under tre år i rad, 2019-2021. Men 2022 så blev han tillslut besegrad av Daddy. Tävlingen går ut på att skapa den spexigaste rotfrukten.
Jessie som overallare, klicka här!
Innehåll |
[redigera] Plastorkestern
Jessie är även med i Plastorkestern, en orkester som blev en sektion i Mistluren där endast instrument av plats får användas. I Plastorkestern spelar Jessie melodika.
2018 kompade Plastorkestern artister (ex. Kapten Röd) på Emmabodafestivalen (från publiken), samt hade jam på campingområdet. Jammet ledde till en spelning inne vid betaltoaletterna, vilket blev festivalens dyraste spelning.
[redigera] Blåslaget
Sommaren 2021 tog Päron kontakt med Mistluren angående att det fanns en plats ledig att hänga med på Blåslagets DÖds-turné 2021. Jessie hakade på och följde med som gitarrist och är sen dess fast.
Under Blåslagets 36-årsjubileum Inslaget skänkte Mistluren bort en del av Jessie som gåva, och numera äger Blåslaget 49% av Jessie.
Under blåslaget & mistlurens turne 2024 lyckades blåslaget köpa 1% till av Jessie! Så nu äger Blåslaget 50%
[redigera] Meriter
- Mistlurens Mistnot 2020
- Mistlurens Notmasque 2021
- Mistlurens Webbmister 2021
- Mistlurens Ordförande 2022
- Mistlurens Notmasque 2022
- Mistlurens Vik. Webmistress 2022
- Mistlurens Notmasque 2023
- Mistlurens Vice turnégeneral 2023
- Vinnare av Rotfruktstävlingen 2019 (Bidrag: Valuren Dagger)
- Vinnare av Rotfruktstävlingen 2020 (Bidrag: Junior voodoodocka)
- Vinnare av Rotfruktstävlingen 2021 (Bidrag: Potato Box)
[redigera] Citat
- "Var jag där? Hade jag kul?" - återkommande citat
- ”Man minns oftast hela festen men aldrig hur man kom hem” - Efter PQ-bussfest efter efterfesten 27/8-21
- "Plocka upp ett barn-zonen" - Gällande vägskyltar i Tyskland på Blåslagets PraLin-turnén 2022
- "Jaha är det det han sjunger, det låter mer logiskt. Jag trodde han sjöng 'Cause your sex tape leads to paradise" - Om låttexten till Bruno Mars "Locked out of heaven" på vägen hem från SOF 21/5-23
- "We were in the backyard, smoking some hanukkah" - om historien när polisen kom på Öland under Ö-turnen 19/6-23
- "Det är som tjejer som vill till Chat Noir... Jag menar motsvarigheten i Peru... Macchu Picchu!" 5/3-24