Skillnad mellan versioner av "Power"
Från Smaskipedia
Päron (Diskussion | bidrag) m |
m |
||
(6 mellanliggande versioner av 5 användare visas inte) | |||
Rad 13: | Rad 13: | ||
=====Meriter===== | =====Meriter===== | ||
* Script papi för konserten 2019. | * Script papi för konserten 2019. | ||
+ | * Kassör 2018 | ||
+ | * Konsertgeneral 2018 | ||
+ | |||
====Citat==== | ====Citat==== | ||
* "Göra GRÖT!!" Under turnén 2020 | * "Göra GRÖT!!" Under turnén 2020 | ||
− | + | * ”X” | |
+ | * ”Känn på mina biceps” | ||
+ | * ”Alla vill till himmelen men jag gjorde Sangria” - Öööö..turnén 2021 | ||
+ | * "Jag klarar inte av [[Listerine]]" - 18/8 2021 på Blåslagets Ö-turné | ||
+ | * "Skaru ha lite smuts åh lite sand?" | ||
+ | * "Han är kung i baren, jag är pung I pissoaren" - STORK 2022 | ||
+ | * ”Lägg ner, jag vet inte vad jag ska säga mer” 2småsvin 15/12-22 | ||
+ | * "Alla förtjänar förmånen att kunna gestalta sina biceps och polera dem med babyolja om kvällarna" 22/1-25 | ||
[[Kategori:Personer]] | [[Kategori:Personer]] | ||
[[Kategori:Blåslaget]] | [[Kategori:Blåslaget]] |
Nuvarande version från 22 januari 2025 kl. 13.23
![]() | |
Smeknamn: | Power |
Skola/Utbildning: | Karolinska Institutet Sjuksköterska |
Orkester/Balett: | Blåslaget |
Började i orkester/balett: | 2012 |
Instrument: | Ben |
Antal besökta SOF/STORK: | 5-6 |
Antal turnéer: | 2 |
[redigera] Meriter
- Script papi för konserten 2019.
- Kassör 2018
- Konsertgeneral 2018
[redigera] Citat
- "Göra GRÖT!!" Under turnén 2020
- ”X”
- ”Känn på mina biceps”
- ”Alla vill till himmelen men jag gjorde Sangria” - Öööö..turnén 2021
- "Jag klarar inte av Listerine" - 18/8 2021 på Blåslagets Ö-turné
- "Skaru ha lite smuts åh lite sand?"
- "Han är kung i baren, jag är pung I pissoaren" - STORK 2022
- ”Lägg ner, jag vet inte vad jag ska säga mer” 2småsvin 15/12-22
- "Alla förtjänar förmånen att kunna gestalta sina biceps och polera dem med babyolja om kvällarna" 22/1-25