Skillnad mellan versioner av "Orquesterchef"
Från Smaskipedia
Rädisa (Diskussion | bidrag) |
Thomas (Diskussion | bidrag) (→Senaste årens Orquesterchefer) |
||
(9 mellanliggande versioner av 8 användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
− | Orquesterchef är den näst viktigaste styrelseposten i [[PromenadorQuestern]]s [[PQs styrelse|styrelse]], efter [[Qlubbis]]. Utan Qlubbis skulle PQ inte ha några fester, utan Orquesterchefen skulle PQ inte ha någon [[orkester]]. | + | '''Orquesterchef''' är den näst viktigaste styrelseposten i [[PromenadorQuestern]]s [[PQs styrelse|styrelse]], efter [[Qlubbis]]. Utan Qlubbis skulle PQ inte ha några fester, utan Orquesterchefen skulle PQ inte ha någon [[orkester]]. |
===Senaste årens Orquesterchefer=== | ===Senaste årens Orquesterchefer=== | ||
+ | * 2024/2025 [[GinOchToniq]] | ||
+ | * 2023/2024 [[Gem]] | ||
+ | * 2022/2023 [[Gem]] | ||
+ | * 2021/2022 [[LinnÉ]] | ||
+ | * 2020/2021 [[Yblanc]] | ||
+ | * 2019/2020 [[Palme]] | ||
+ | * 2018/2019 [[Wolfram]] | ||
+ | * 2017/2018 [[Macquan]] | ||
+ | * 2016/2017 [[Årä]] | ||
+ | * 2015/2016 [[Pqigg]] | ||
+ | * 2014/2015 [[Hitz]] | ||
* 2012/2013 [[Apellet]] | * 2012/2013 [[Apellet]] | ||
* 2011/2012 [[Apellet]] | * 2011/2012 [[Apellet]] | ||
Rad 9: | Rad 20: | ||
===Se även=== | ===Se även=== | ||
[[Bära sitt eget instrument]] | [[Bära sitt eget instrument]] | ||
+ | |||
+ | [[Kategori:PQ]] |
Nuvarande version från 16 oktober 2024 kl. 08.06
Orquesterchef är den näst viktigaste styrelseposten i PromenadorQuesterns styrelse, efter Qlubbis. Utan Qlubbis skulle PQ inte ha några fester, utan Orquesterchefen skulle PQ inte ha någon orkester.
[redigera] Senaste årens Orquesterchefer
- 2024/2025 GinOchToniq
- 2023/2024 Gem
- 2022/2023 Gem
- 2021/2022 LinnÉ
- 2020/2021 Yblanc
- 2019/2020 Palme
- 2018/2019 Wolfram
- 2017/2018 Macquan
- 2016/2017 Årä
- 2015/2016 Pqigg
- 2014/2015 Hitz
- 2012/2013 Apellet
- 2011/2012 Apellet
- 2010/2011 Möbeltask
- 2009/2010 Udde