Skillnad mellan versioner av "Quasseur"
Från Smaskipedia
Root (Diskussion | bidrag) m |
Thomas (Diskussion | bidrag) (→Senaste årens Quasseurer) |
||
(15 mellanliggande versioner av 11 användare visas inte) | |||
Rad 2: | Rad 2: | ||
== Senaste årens Quasseurer == | == Senaste årens Quasseurer == | ||
+ | *2024/25 [[Åh Nej]] | ||
+ | *2023/24 [[Brunsås]] | ||
+ | *2022/23 [[DP]] | ||
+ | *2021/22 [[GammelMarmor]] | ||
+ | *2020/21 [[Ra]] | ||
+ | *2019/20 [[Naan]] | ||
+ | *2018/19 [[Kor]] | ||
+ | *2017/18 [[.arj]] | ||
+ | *2016/17 [[Elgi]] | ||
+ | *2015/16 [[Baxel]] | ||
+ | *2014/15 [[MQn]] | ||
+ | *2013/14 [[Svante]] | ||
*2012/13 [[Helnöt]] | *2012/13 [[Helnöt]] | ||
*2011/12 [[Sigge]] | *2011/12 [[Sigge]] | ||
Rad 9: | Rad 21: | ||
*2007/08 [[Quarro]] | *2007/08 [[Quarro]] | ||
*2006/07 [[Ohan]] | *2006/07 [[Ohan]] | ||
+ | *2005/06 [[Ohan]] | ||
+ | *2004/05 [[Bax]] | ||
+ | |||
+ | ==Se även:== | ||
+ | *[[Bokföring|Kreativ bokföring]] | ||
[[Kategori:PQ]] | [[Kategori:PQ]] |
Nuvarande version från 16 oktober 2024 kl. 08.03
Håller reda på de pengar om inte PQ-Bussen äter upp. Ses oftast med en pipa i mungipan.
[redigera] Senaste årens Quasseurer
- 2024/25 Åh Nej
- 2023/24 Brunsås
- 2022/23 DP
- 2021/22 GammelMarmor
- 2020/21 Ra
- 2019/20 Naan
- 2018/19 Kor
- 2017/18 .arj
- 2016/17 Elgi
- 2015/16 Baxel
- 2014/15 MQn
- 2013/14 Svante
- 2012/13 Helnöt
- 2011/12 Sigge
- 2010/11 ANx:et
- 2009/10 Kajsa
- 2008/09 GEG
- 2007/08 Quarro
- 2006/07 Ohan
- 2005/06 Ohan
- 2004/05 Bax