|
|
Rad 1: |
Rad 1: |
− | {{
| |
− | |namn=''Nederland''<br /> Nederländerna
| |
− | |genitiv=Nederländernas
| |
− | |flagga=Flag of the Netherlands.svg
| |
− | |statsvapen=Royal Coat of Arms of the Netherlands.svg
| |
− | |motto=''Je maintiendrai''<br />([[franska]] för "Jag skall stå fast")
| |
− | |karta=EU-Netherlands.svg
| |
− | |världsdel=[[Europa]]
| |
− | |statsskick=[[Konstitutionell monarki]]
| |
− | |språk=[[Nederländska]]<sup>2</sup><!---Observera fotnoten!--->
| |
− | |a/t=t
| |
− | |huvudstad=[[Amsterdam]] (formell), [[Haag]] (administrativ) <sup>1</sup>
| |
− | |störstastad=[[Amsterdam]] (cirka 813 000 inv.)
| |
− | |statschef=[[Willem-Alexander av Nederländerna|Willem-Alexander]]
| |
− | |sct=regenter
| |
− | |sct2=Kung
| |
− | |regeringschef=[[Mark Rutte]]
| |
− | |nationalförsamling = [[Generalstaterna]]
| |
− | |överhus=[[Generalstaternas första kammare|Första kammaren]]
| |
− | |underhus=[[Generalstaternas andra kammare|Andra kammaren]]
| |
− | |rct=premiärministrar
| |
− | |rct2=Premiärminister
| |
− | |area_rank=134:e
| |
− | |area=41543
| |
− | |area_%vatten=18,41 %
| |
− | |area_not=<ref name="CIAWorldFactbook">{{webbref |url = https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/nl.html |titel=Netherlands | verk=[[The World Factbook]] |utgivare=[[Central Intelligence Agency]] |datum=1 maj 2017 |hämtdatum=23 maj 2017 }}</ref>
| |
− | |folkmängd_rank=64:e
| |
− | |folkmängd_år=2019
| |
− | |folkmängd=17424978
| |
− | |folkmängd_not=<ref>{{webbref | url = http://statline.cbs.nl/statweb/publication/?vw=t&dm=slen&pa=37296eng&d1=a&d2=0,10,20,30,40,50,60,(l-1),l&hd=160114-1555&la=en&hdr=g1&stb=t | titel = Population; key figures | datum = 3 oktober 2016 | verk = CBS StatLine | utgivare = Centraal Bureau voor de Statistiek | språk = engelska | hämtdatum = 23 maj 2017 }}</ref>
| |
− | |befolkningstäthet_rank=23:e
| |
− | |invånare/km2=auto
| |
− | |högstapunkt=[[Mount Scenery]] (i [[Nederländska Antillerna]]),<br>887 [[m ö.h.]]
| |
− | <br>[[Vaalserberg]] (i det egentliga Nederländerna),<br>322 m ö.h.
| |
− | |störstasjö=[[IJsselmeer]]
| |
− | |störstasjö_yta=1250
| |
− | |längstaflod=
| |
− | |längstaflod_längd=
| |
− | |självständighet=[[Spansk-nederländska kriget]] (av [[Spanien]])
| |
− | |självständighet_dekl=[[26 juli]] [[1581]]
| |
− | |självständighet_erk=[[30 januari]] [[1648]]
| |
− | |bnp_rank=28:e
| |
− | |bnp_totalt=907,6 miljarder [[Amerikansk dollar|USD]]<ref name="imf.org">{{webbref |url=http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/01/weodata/weorept.aspx?sy=2015&ey=2022&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=%2C&br=1&pr1.x=56&pr1.y=15&c=138&s=NGDPD%2CNGDPDPC%2CPPPGDP%2CPPPPC&grp=0&a= |titel=Netherlands 5. Report for Selected Countries and Subjects |utgivare=[[Internationella valutafonden]] |språk=engelska | hämtdatum = 22 maj 2017 }}</ref>
| |
− | |bnp/invånare=53 139,3 [[Amerikansk dollar|USD]]<ref name="imf.org"/>
| |
− | |år=2017
| |
− | |bnp_nominell_rank=18:e
| |
− | |bnp_nominell_totalt=762,7 miljarder [[Amerikansk dollar|USD]]<ref name="imf.org"/>
| |
− | |bnp_nominell/invånare=44 654,2 [[Amerikansk dollar|USD]]<ref name="imf.org"/>
| |
− | |bnp_nominell_år=2017
| |
− | |hdi = 0,933<ref name="hdirapport2019">{{webbref |url= http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2019.pdf |titel=Human Development Report 2019 |arkivurl= |arkivdatum= |hämtdatum=30 december 2019 |format={{pdf}} |sid=300-303|utgivare=United Nations Development Programme |språk=engelska}}</ref>
| |
− | |hdi_rank = 10:e
| |
− | |hdi_år = 2018
| |
− | |gini = 25,8<ref name=eurogini>{{cite web|title=Gini coefficient of equivalised disposable income (source: SILC)|url=http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_di12|publisher=Eurostat Data Explorer|accessdate=13 August 2013}}</ref>
| |
− | |gini_rank = 111
| |
− | |gini_år = 2011
| |
− | |valuta=[[Euro]]<sup>3</sup>
| |
− | |valutakod=EUR
| |
− | |tidszon=[[Centraleuropeisk tid|CET]]
| |
− | |utc_offset=+1
| |
− | |sommartid=[[Centraleuropeisk tid|CEST]]
| |
− | |sommartid_offset=+2
| |
− | |nationaldag=[[Koningsdag]] (normalt 27 april)<br>Befrielsedagen 5 maj
| |
− | |nationalsång=[[Wilhelmus van Nassouwe]]<ref>https://www.svd.se/nationalsangens-dramatiska-historia</ref>
| |
− | |nationalitetsmärke=NL
| |
− | |landsdomän = [[Toppdomän#N|.nl]]
| |
− | |landsnummer=31
| |
− | |fotnot=<sup>1</sup>[[Amsterdam]] omnämns som huvudstad i landets konstitution, medan [[Haag]] är säte för kungen och regeringen.<br /><sup>2</sup> I Nederländerna är [[frisiska]] också ett officiellt språk (talas dock bara i [[Friesland]]).<br /><sup>3</sup>Före 2002: [[Nederländska gulden|Gulden]].
| |
− | }}
| |
− |
| |
− |
| |
| Ett land där massa [[Blåslagare]] kommer ifrån. Det finns tydligen ett stort universitet i [[Leiden]] som har utbyte med [[Karolinska Institutet]]. Man kan även åka dit på [[turné]]. | | Ett land där massa [[Blåslagare]] kommer ifrån. Det finns tydligen ett stort universitet i [[Leiden]] som har utbyte med [[Karolinska Institutet]]. Man kan även åka dit på [[turné]]. |
| | | |