Skillnad mellan versioner av "Saxofonister i Kårsdraget"
Från Smaskipedia
Toddy534 (Diskussion | bidrag) |
Trälim (Diskussion | bidrag) |
||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
| − | * #427 [[M.-I.]] | + | * #427 [[M.-I.]] (Tenor, baryton) |
* #467 [[Elsa]] | * #467 [[Elsa]] | ||
| Rad 7: | Rad 7: | ||
* #503 [[Karl]] | * #503 [[Karl]] | ||
| − | * #526 [[Nils]] | + | * #526 [[Nils]] (Alto, baryton) |
* #530 [[Segis]] | * #530 [[Segis]] | ||
| Rad 13: | Rad 13: | ||
* #531 [[Ilka]] | * #531 [[Ilka]] | ||
| − | * #537 [[Target]] | + | * #537 [[Target]] (Alto, tenor) |
* #540 [[Aceton]] | * #540 [[Aceton]] | ||
| − | * #543 [[L1]] | + | * #543 [[L1]] (Tenor) |
| − | * #551 [[Mr Zippy]] | + | * #551 [[Mr Zippy]] (Baryton) |
| − | * #552 [[Jocke Med Kniven]] | + | * #552 [[Jocke Med Kniven]] (Alto) |
* #557 [[Torben]] | * #557 [[Torben]] | ||
| + | |||
| + | * #583 [[Fremilie]] (Alto) | ||
| + | |||
| + | * #585 [[Döpt]] (Tenor) | ||
| + | |||
| + | * #588 [[Malte]] (Alto) | ||
==Se även== | ==Se även== | ||
* [[Sektioner i Kårsdraget]] | * [[Sektioner i Kårsdraget]] | ||
Nuvarande version från 17 oktober 2025 kl. 09.51
- #427 M.-I. (Tenor, baryton)
- #467 Elsa
- #450 Mamma-Karin
- #503 Karl
- #526 Nils (Alto, baryton)
- #530 Segis
- #531 Ilka
- #537 Target (Alto, tenor)
- #540 Aceton
- #543 L1 (Tenor)
- #551 Mr Zippy (Baryton)
- #552 Jocke Med Kniven (Alto)
- #557 Torben
- #583 Fremilie (Alto)
- #585 Döpt (Tenor)
- #588 Malte (Alto)