Skillnad mellan versioner av "Overall"
Från Smaskipedia
Kattiz (Diskussion | bidrag) |
DooM (Diskussion | bidrag) |
||
(En mellanliggande version av en användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
− | '''Overall''' är ett studentikost plagg som huvudsakligen används på fester av det informella slaget. | + | '''Overall''' ([[finlandssvenska]]: ''halare'') är ett studentikost plagg som huvudsakligen används på fester av det informella slaget. |
Overall är ovanligt bland [[Stockholm]]s studentorkestrar, men används friskt av såväl andra stockholmska studentföreningar som utsocknes studentorkestrar. Orkestrarna har istället [[orkesteruniform]]. | Overall är ovanligt bland [[Stockholm]]s studentorkestrar, men används friskt av såväl andra stockholmska studentföreningar som utsocknes studentorkestrar. Orkestrarna har istället [[orkesteruniform]]. | ||
Rad 64: | Rad 64: | ||
*[[Lara]] - fkm* (KTH) | *[[Lara]] - fkm* (KTH) | ||
*[[Studsboll]] - NF KM (SU), NKM (KTH) | *[[Studsboll]] - NF KM (SU), NKM (KTH) | ||
+ | *[[Tyvärr]] - KK (KTH) |
Nuvarande version från 12 mars 2023 kl. 21.07
Overall (finlandssvenska: halare) är ett studentikost plagg som huvudsakligen används på fester av det informella slaget. Overall är ovanligt bland Stockholms studentorkestrar, men används friskt av såväl andra stockholmska studentföreningar som utsocknes studentorkestrar. Orkestrarna har istället orkesteruniform.
På KTH visar overallens färg vilken sektion man tillhör och vilken som helst sektionsmedlem kan skaffa en overall. På de andra högskolorna i Stockholm är det vanligtvis bara de som valts in i ett klubbmästeri eller motsvarande som bär overall.
Liten färgguide över de overallsfärger man ofta träffar på i Stockholm, kom dock ihåg att färgerna är helt andra i andra städer:
Färg | Tillhörighet |
---|---|
Vit | Elektro (KTH) eller FEST PrU (SU) |
Vit med buteljgröna ärmar och bän | NF KM (SU) |
Gul | Kemi (KTH) eller SUS KM (SU) |
Orange | Fysik (KTH) |
Cerise | Data (KTH) |
Rödockra | IsH, IsK, IsT (KTH) |
Lila | LäS KM (SU) |
Grön | Samhällsbyggnad (KTH) |
Blå | JF KM (SU) eller GIH KM (GIH) |
Brun | Indek (KTH) |
Svart med guldrevärer på benen | DISK (SU) |
Svart med röd batik | Civilingenjör och Lärare (KTH) |
Lazerviolett | Informationsteknik (KTH) (tom 2008) |
Limegrönt | Mikroelektronik (KTH) (tom 2008) eller PUFF (SU) |
Kiselblått | Informations- och Nanoteknik (from 2009) (KTH) |
Röd, gul, vit och svart i sektioner | MF PrU (KI) |
[redigera] Se även
[redigera] Kända studentmusiker som även är klubbmästerister
- Heinz - NF KM (SU)
- R^2 - fkm* (KTH), SUS KM (SU)
- Qalajsa - fkm* (KTH)
- Jesus - fkm* (KTH)
- GEG - fkm* (KTH)
- DET - fkm* (KTH)
- MacGyver - NF KM (SU)
- Sandra - MF PrU (KI)
- Keso - TMEIT (KTH)
- Bounty - TMEIT (KTH)
- An:Xet - Qmisk (KTH)
- Ångest - HumF KM (SU)
- P-Nisse - PUFF (SU)
- Baxel - fkm* (KTH)
- Aljånka - NKM (KTH)
- Phitz - DKM (KTH)
- Lara - fkm* (KTH)
- Studsboll - NF KM (SU), NKM (KTH)
- Tyvärr - KK (KTH)