Skillnad mellan versioner av "QORK 2015"
Från Smaskipedia
Ohan (Diskussion | bidrag) |
Ohan (Diskussion | bidrag) |
||
(10 mellanliggande versioner av 4 användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
− | [[:Kategori:Festivaler|Festival]]en [[QORK]] året 2015. | + | [[:Kategori:Festivaler|Festival]]en [[QORK]] [[år|året]] [[2015]]. |
'''QORK 2015''' : | '''QORK 2015''' : | ||
− | * | + | * hade tema '''[[Smaskipedia]]''' (*) |
− | * | + | * inföll den '''28 februari 2015''' |
− | * | + | * startade '''klockan 15:00''' |
− | * | + | * firades på '''[[MF]]''' |
− | * | + | * kostade '''[[239]] kr''' |
− | * '''Sista anmälningsdag | + | * '''Sista anmälningsdag var''' 8 februari. '''Förlängdes till 9 februari!''' |
− | * anmälan | + | * anmälan orkestervis till [[SMASK-styrelsen]] |
− | (*) Vilket | + | (*) Vilket innebar att deltagarna kunde välja ett tema från valfri [[Special:Slumpsida|sida på Smaskipedia]], eller skapa ett nytt tema genom att skapa [[sidor skapade i samband med QORK 2015|en ny sida på Smaskipedia]]! |
==Prisutdelning== | ==Prisutdelning== | ||
− | Under festen | + | Under festen delades pris ut till: |
* [[Årets SMASKigaste Person]] | * [[Årets SMASKigaste Person]] | ||
− | * [[Bästa utklädnad]] enligt temat | + | * [[Oceanen|Bästa utklädnad]] enligt temat |
==[[Konsert]]en== | ==[[Konsert]]en== | ||
Rad 23: | Rad 23: | ||
* [[PromenadorQuesterns spelning på QORK 2015]] | * [[PromenadorQuesterns spelning på QORK 2015]] | ||
* [[LiTHe Blås spelning på QORK 2015]] | * [[LiTHe Blås spelning på QORK 2015]] | ||
+ | * [[Housedragets spelning på QORK 2015]] | ||
+ | |||
+ | ==Såna som var på QORK 2015== | ||
+ | |||
+ | *[[Mamma-Karin]] | ||
+ | *[[Qnycqarn]] | ||
+ | *[[Ohan]] | ||
+ | *[[Duva]] | ||
+ | *[[Nygren]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Såna som missade QORK 2015== | ||
+ | * [[Sumo]] som befann sig i [[Indien|exil]]. | ||
==Se Även== | ==Se Även== |
Nuvarande version från 3 mars 2015 kl. 02.46
QORK 2015 :
- hade tema Smaskipedia (*)
- inföll den 28 februari 2015
- startade klockan 15:00
- firades på MF
- kostade 239 kr
- Sista anmälningsdag var 8 februari. Förlängdes till 9 februari!
- anmälan orkestervis till SMASK-styrelsen
(*) Vilket innebar att deltagarna kunde välja ett tema från valfri sida på Smaskipedia, eller skapa ett nytt tema genom att skapa en ny sida på Smaskipedia!
Innehåll |
[redigera] Prisutdelning
Under festen delades pris ut till:
- Årets SMASKigaste Person
- Bästa utklädnad enligt temat
[redigera] Konserten
- Blåslagets spelning på QORK 2015
- Kårsdragets spelning på QORK 2015
- PromenadorQuesterns spelning på QORK 2015
- LiTHe Blås spelning på QORK 2015
- Housedragets spelning på QORK 2015
[redigera] Såna som var på QORK 2015