Skillnad mellan versioner av "Cw"
Från Smaskipedia
Klos71 (Diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{Personinfo |namn=CW |skola=SU, Data&System-Vetenskap |orkester=Kårsdraget | instrument=trombon |start=2018 |antalm=några |antalf=1 }} CW/527 =====Meriter===== [...') |
Klos71 (Diskussion | bidrag) |
||
| (En mellanliggande version av en användare visas inte) | |||
| Rad 8: | Rad 8: | ||
|antalf=1 | |antalf=1 | ||
}} | }} | ||
| − | |||
| − | + | ||
| + | 527 | ||
| + | |||
| + | ==Meriter== | ||
[[smask | S.M.A.S.K ]] styrelsen 2019 | [[smask | S.M.A.S.K ]] styrelsen 2019 | ||
| − | + | ==Citat== | |
"Stäng skiten" -Cw 2019 om smask protokoll | "Stäng skiten" -Cw 2019 om smask protokoll | ||
Nuvarande version från 16 december 2019 kl. 19.06
| Har ingen bild. | |
| Skola/Utbildning: | SU, Data&System-Vetenskap |
| Orkester/Balett: | Kårsdraget |
| Började i orkester/balett: | 2018 |
| Instrument: | trombon |
| Antal medaljer: | några |
| Antal besökta SOF/STORK: | 1 |
527
[redigera] Meriter
S.M.A.S.K styrelsen 2019
[redigera] Citat
"Stäng skiten" -Cw 2019 om smask protokoll