Skillnad mellan versioner av "Medlemmar i PQ"
Från Smaskipedia
(Länk till jern lännän) |
Sqrubben (Diskussion | bidrag) (→Höstterminen 2018) |
||
(27 mellanliggande versioner av 12 användare visas inte) | |||
Rad 3: | Rad 3: | ||
<!-- TODO: Någon, Ingen, Hitz, Is, Plätt, Aplzn, Kiel --> | <!-- TODO: Någon, Ingen, Hitz, Is, Plätt, Aplzn, Kiel --> | ||
− | ===== | + | ===== 1950-tal ===== |
− | [[ | + | * [[Örjan]] |
===== 1970-tal ===== | ===== 1970-tal ===== | ||
* [[Detlef]] | * [[Detlef]] | ||
* [[Böna]] | * [[Böna]] | ||
− | * [[ | + | * [[Dojan]] |
===== 1980-tal ===== | ===== 1980-tal ===== | ||
Rad 15: | Rad 15: | ||
* [[Esa]] | * [[Esa]] | ||
* [[BanJocke|JockBanne]] | * [[BanJocke|JockBanne]] | ||
− | * [[Martin | + | * [[Martin]] |
+ | * [[Daimen]] | ||
===== 1990-tal ===== | ===== 1990-tal ===== | ||
* [[Basiliqua]] | * [[Basiliqua]] | ||
* [[Mas]] | * [[Mas]] | ||
+ | * [[Qlof]] | ||
+ | * [[Jappen]] | ||
+ | |||
+ | ===== 2000-tal ===== | ||
+ | * [[Puff]] | ||
+ | * [[Piff]] | ||
+ | |||
+ | ===== 2001 ===== | ||
+ | * [[Johanna]] | ||
+ | * [[Mattias]] | ||
+ | * [[Jax]] | ||
===== 2002 ===== | ===== 2002 ===== | ||
Rad 35: | Rad 47: | ||
* [[Sumo]] | * [[Sumo]] | ||
* [[Qajsa]] | * [[Qajsa]] | ||
+ | * [[Jesus]] | ||
* [[Han]] | * [[Han]] | ||
Rad 51: | Rad 64: | ||
===== 2008 ===== | ===== 2008 ===== | ||
− | |||
* [[Apelzin]] | * [[Apelzin]] | ||
* [[Bounty]] | * [[Bounty]] | ||
+ | * [[Qliff]] | ||
+ | * [[Heinz]] | ||
===== 2009 ===== | ===== 2009 ===== | ||
* [[Lex]] | * [[Lex]] | ||
− | |||
* [[Flow]] | * [[Flow]] | ||
* [[Hurra!!!]] | * [[Hurra!!!]] | ||
* [[Ruben med Quben]] | * [[Ruben med Quben]] | ||
* [[Qläm]] | * [[Qläm]] | ||
+ | * [[Nio]] | ||
===== 2010 ===== | ===== 2010 ===== | ||
* [[Rädisa]] | * [[Rädisa]] | ||
− | * [[ | + | * [[Helnöt]] |
====== 17 februari 2010 ====== | ====== 17 februari 2010 ====== | ||
Rad 71: | Rad 85: | ||
===== 2011 ===== | ===== 2011 ===== | ||
+ | * [[Aljånka]] | ||
* [[Apellet]] | * [[Apellet]] | ||
+ | * [[Mjöl]] | ||
+ | * [[Årä]] | ||
+ | * [[Bjanka]] | ||
+ | * [[Phitz]] | ||
===== 2012 ===== | ===== 2012 ===== | ||
* [[Lara]] | * [[Lara]] | ||
− | |||
* [[Svante]] | * [[Svante]] | ||
* [[Xel]] | * [[Xel]] | ||
Rad 82: | Rad 100: | ||
===== Höstterminen 2013 ===== | ===== Höstterminen 2013 ===== | ||
+ | * [[Kotten]] | ||
+ | * [[Ferran BC]] | ||
+ | * [[Doktorn]] | ||
+ | * [[Bäll]] | ||
+ | * [[Max]] | ||
* [[Macquan]] | * [[Macquan]] | ||
* [[Quarla|Karla]] | * [[Quarla|Karla]] | ||
* [[§equateurn]] | * [[§equateurn]] | ||
+ | * [[Plätt]] | ||
===== Vårterminen 2014 ===== | ===== Vårterminen 2014 ===== | ||
* [[Baxel]] (24:e mars) | * [[Baxel]] (24:e mars) | ||
+ | * [[Matilde]] | ||
===== Höstterminen 2014 ===== | ===== Höstterminen 2014 ===== | ||
Rad 102: | Rad 127: | ||
===== Vårterminen 2015 ===== | ===== Vårterminen 2015 ===== | ||
− | * [[ | + | * [[Dukat]] (11:e februari) |
===== Höstterminen 2015 ===== | ===== Höstterminen 2015 ===== | ||
Rad 113: | Rad 138: | ||
===== Vårterminen 2016 ===== | ===== Vårterminen 2016 ===== | ||
− | * [[ | + | * [[Λ]] |
* [[Elgi|Älgi]] | * [[Elgi|Älgi]] | ||
* [[DansQuen]] | * [[DansQuen]] | ||
Rad 136: | Rad 161: | ||
* [[HP]] | * [[HP]] | ||
* [[Zen]] | * [[Zen]] | ||
+ | * [[Kall Kyl]] | ||
+ | |||
+ | ===== Höstterminen 2017 ===== | ||
+ | * [[Wolfram]] | ||
+ | * [[Ann Cyklist]] | ||
+ | * [[Madita]] | ||
+ | * [[Qj!]] | ||
+ | * [[Bambi|Banjo]] | ||
+ | * [[LAxel]] | ||
+ | * [[Tvål]] | ||
+ | * [[Höna]] | ||
+ | * [[Makkan]] | ||
+ | * [[Larry]] | ||
+ | |||
+ | ===== Vårterminen 2018 ===== | ||
+ | * [[Gastón]] | ||
+ | * [[Bennett]] | ||
+ | * [[Lucia]] | ||
+ | |||
+ | ===== Höstterminen 2018 ===== | ||
+ | * [[Ägg]] | ||
+ | * [[Lala]] | ||
+ | * [[Palindrom]] | ||
+ | * [[QRAV]] | ||
+ | * [[Moster Q]] | ||
+ | * [[Cnorre]] | ||
+ | * [[Tyvärr]] | ||
+ | * [[Segis]] | ||
+ | |||
+ | [[Kategori:PQ]] |
Nuvarande version från 18 januari 2022 kl. 01.25
PQ har haft medlemmar ända sedan 1956. Här är några av dom.
[redigera] 1950-tal
[redigera] 1970-tal
[redigera] 1980-tal
[redigera] 1990-tal
[redigera] 2000-tal
[redigera] 2001
[redigera] 2002
[redigera] 2003
[redigera] 2004
[redigera] 2005
[redigera] 2006
[redigera] 2007
[redigera] 2008
[redigera] 2009
[redigera] 2010
[redigera] 17 februari 2010
[redigera] 2011
[redigera] 2012
[redigera] Höstterminen 2013
[redigera] Vårterminen 2014
[redigera] Höstterminen 2014
[redigera] Vårterminen 2015
- Dukat (11:e februari)
[redigera] Höstterminen 2015
[redigera] Vårterminen 2016
[redigera] Höstterminen 2016
- Ilka
- Mickos
- Kalle
- ViqueSnusk
- Matilda
- Ara (14:e september, medlem 5:e oktober)
- Qhuatt
- Kal-Öhl
- 2pac
- M.-I.
- A.J.