Skillnad mellan versioner av "Medlemmar i PQ"
Från Smaskipedia
Ara (Diskussion | bidrag) (BRA GREJ!!!!) |
Sqrubben (Diskussion | bidrag) (→Höstterminen 2018) |
||
(32 mellanliggande versioner av 14 användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
[[PQ]] har haft medlemmar ända sedan [[1956]]. Här är några av dom. | [[PQ]] har haft medlemmar ända sedan [[1956]]. Här är några av dom. | ||
− | <!-- TODO: Plätt, Aplzn --> | + | <!-- TODO: Någon, Ingen, Hitz, Is, Plätt, Aplzn, Kiel --> |
− | ===== | + | ===== 1950-tal ===== |
− | [[ | + | * [[Örjan]] |
+ | |||
+ | ===== 1970-tal ===== | ||
+ | * [[Detlef]] | ||
+ | * [[Böna]] | ||
+ | * [[Dojan]] | ||
+ | |||
+ | ===== 1980-tal ===== | ||
+ | * [[Ancii]] | ||
+ | * [[Esa]] | ||
+ | * [[BanJocke|JockBanne]] | ||
+ | * [[Martin]] | ||
+ | * [[Daimen]] | ||
+ | |||
+ | ===== 1990-tal ===== | ||
+ | * [[Basiliqua]] | ||
+ | * [[Mas]] | ||
+ | * [[Qlof]] | ||
+ | * [[Jappen]] | ||
+ | |||
+ | ===== 2000-tal ===== | ||
+ | * [[Puff]] | ||
+ | * [[Piff]] | ||
+ | |||
+ | ===== 2001 ===== | ||
+ | * [[Johanna]] | ||
+ | * [[Mattias]] | ||
+ | * [[Jax]] | ||
+ | |||
+ | ===== 2002 ===== | ||
+ | * [[Emma]] | ||
+ | |||
+ | ===== 2003 ===== | ||
+ | * [[Bax]] | ||
===== 2004 ===== | ===== 2004 ===== | ||
* [[Sushininja|Tanja]] | * [[Sushininja|Tanja]] | ||
+ | * [[Aladdin|Tove]] | ||
+ | * [[Ohan]] | ||
+ | |||
+ | ===== 2005 ===== | ||
+ | * [[Sumo]] | ||
+ | * [[Qajsa]] | ||
+ | * [[Jesus]] | ||
+ | * [[Han]] | ||
===== 2006 ===== | ===== 2006 ===== | ||
* [[Keso]] | * [[Keso]] | ||
+ | * [[R2]] | ||
+ | * [[Qlara]] | ||
+ | * [[GEG]] | ||
+ | * [[Non-Stop]] | ||
+ | * [[Qleff]] | ||
===== 2007 ===== | ===== 2007 ===== | ||
* [[Lussekatt]] | * [[Lussekatt]] | ||
+ | * [[Matrix]] | ||
+ | * [[ANx:et]] | ||
+ | |||
+ | ===== 2008 ===== | ||
+ | * [[Apelzin]] | ||
+ | * [[Bounty]] | ||
+ | * [[Qliff]] | ||
+ | * [[Heinz]] | ||
+ | |||
+ | ===== 2009 ===== | ||
+ | * [[Lex]] | ||
+ | * [[Flow]] | ||
+ | * [[Hurra!!!]] | ||
+ | * [[Ruben med Quben]] | ||
+ | * [[Qläm]] | ||
+ | * [[Nio]] | ||
===== 2010 ===== | ===== 2010 ===== | ||
* [[Rädisa]] | * [[Rädisa]] | ||
+ | * [[Helnöt]] | ||
+ | |||
+ | ====== 17 februari 2010 ====== | ||
+ | * [[Möbeltask]] | ||
+ | |||
+ | ===== 2011 ===== | ||
+ | * [[Aljånka]] | ||
+ | * [[Apellet]] | ||
+ | * [[Mjöl]] | ||
+ | * [[Årä]] | ||
+ | * [[Bjanka]] | ||
+ | * [[Phitz]] | ||
===== 2012 ===== | ===== 2012 ===== | ||
* [[Lara]] | * [[Lara]] | ||
+ | * [[Svante]] | ||
+ | * [[Xel]] | ||
+ | * [[Qnycqarn]] | ||
+ | * [[Amuel]] | ||
===== Höstterminen 2013 ===== | ===== Höstterminen 2013 ===== | ||
+ | * [[Kotten]] | ||
+ | * [[Ferran BC]] | ||
+ | * [[Doktorn]] | ||
+ | * [[Bäll]] | ||
+ | * [[Max]] | ||
* [[Macquan]] | * [[Macquan]] | ||
* [[Quarla|Karla]] | * [[Quarla|Karla]] | ||
+ | * [[§equateurn]] | ||
+ | * [[Plätt]] | ||
===== Vårterminen 2014 ===== | ===== Vårterminen 2014 ===== | ||
− | * [[Baxel]] | + | * [[Baxel]] (24:e mars) |
+ | * [[Matilde]] | ||
===== Höstterminen 2014 ===== | ===== Höstterminen 2014 ===== | ||
Rad 33: | Rad 119: | ||
* [[Kattiz]] | * [[Kattiz]] | ||
* [[Kor]] | * [[Kor]] | ||
− | * [[PQigg]] | + | * [[Pqigg|PQigg]] |
* [[LustQuaka]] | * [[LustQuaka]] | ||
− | * [[ | + | * [[Jern Lännän|Lennon]] |
+ | * [[Och]] | ||
+ | * [[Emmi]] | ||
+ | * [[Niquolas]] | ||
===== Vårterminen 2015 ===== | ===== Vårterminen 2015 ===== | ||
− | * [[ | + | * [[Dukat]] (11:e februari) |
− | + | ||
===== Höstterminen 2015 ===== | ===== Höstterminen 2015 ===== | ||
* [[MammaQ]] | * [[MammaQ]] | ||
+ | * [[RosPQigg]] | ||
+ | * [[Ex]] | ||
+ | * [[Marängan]] | ||
+ | * [[Xena]] | ||
+ | * [[PappA]] | ||
===== Vårterminen 2016 ===== | ===== Vårterminen 2016 ===== | ||
− | * [[ | + | * [[Λ]] |
− | + | ||
* [[Elgi|Älgi]] | * [[Elgi|Älgi]] | ||
+ | * [[DansQuen]] | ||
* [[Elsa]] | * [[Elsa]] | ||
Rad 56: | Rad 149: | ||
* [[viqueSnusk|ViqueSnusk]] | * [[viqueSnusk|ViqueSnusk]] | ||
* [[Matilda]] | * [[Matilda]] | ||
− | * [[Ara]] | + | * [[Ara]] (14:e september, medlem 5:e oktober) |
* [[Qhuatt]] | * [[Qhuatt]] | ||
* [[Kal-Öhl]] | * [[Kal-Öhl]] | ||
− | * [[ | + | * [[2pac]] |
+ | * [[M.-I.]] <!-- Efter saxpartyt 23:e sep --> | ||
+ | * [[A.J.]] | ||
===== Vårterminen 2017 ===== | ===== Vårterminen 2017 ===== | ||
Rad 66: | Rad 161: | ||
* [[HP]] | * [[HP]] | ||
* [[Zen]] | * [[Zen]] | ||
+ | * [[Kall Kyl]] | ||
+ | |||
+ | ===== Höstterminen 2017 ===== | ||
+ | * [[Wolfram]] | ||
+ | * [[Ann Cyklist]] | ||
+ | * [[Madita]] | ||
+ | * [[Qj!]] | ||
+ | * [[Bambi|Banjo]] | ||
+ | * [[LAxel]] | ||
+ | * [[Tvål]] | ||
+ | * [[Höna]] | ||
+ | * [[Makkan]] | ||
+ | * [[Larry]] | ||
+ | |||
+ | ===== Vårterminen 2018 ===== | ||
+ | * [[Gastón]] | ||
+ | * [[Bennett]] | ||
+ | * [[Lucia]] | ||
+ | |||
+ | ===== Höstterminen 2018 ===== | ||
+ | * [[Ägg]] | ||
+ | * [[Lala]] | ||
+ | * [[Palindrom]] | ||
+ | * [[QRAV]] | ||
+ | * [[Moster Q]] | ||
+ | * [[Cnorre]] | ||
+ | * [[Tyvärr]] | ||
+ | * [[Segis]] | ||
+ | |||
+ | [[Kategori:PQ]] |
Nuvarande version från 18 januari 2022 kl. 01.25
PQ har haft medlemmar ända sedan 1956. Här är några av dom.
[redigera] 1950-tal
[redigera] 1970-tal
[redigera] 1980-tal
[redigera] 1990-tal
[redigera] 2000-tal
[redigera] 2001
[redigera] 2002
[redigera] 2003
[redigera] 2004
[redigera] 2005
[redigera] 2006
[redigera] 2007
[redigera] 2008
[redigera] 2009
[redigera] 2010
[redigera] 17 februari 2010
[redigera] 2011
[redigera] 2012
[redigera] Höstterminen 2013
[redigera] Vårterminen 2014
[redigera] Höstterminen 2014
[redigera] Vårterminen 2015
- Dukat (11:e februari)
[redigera] Höstterminen 2015
[redigera] Vårterminen 2016
[redigera] Höstterminen 2016
- Ilka
- Mickos
- Kalle
- ViqueSnusk
- Matilda
- Ara (14:e september, medlem 5:e oktober)
- Qhuatt
- Kal-Öhl
- 2pac
- M.-I.
- A.J.